| 【誤】 | 第三部 |
| →【正】 | 第四部 |
| 【誤】 | 次は2-1,2-2,……. |
| →【正】 | 次は2-1,2-3,……. |
| 【誤】 | 考え方を確立ほしいと思う. |
| →【正】 | 考え方を確立してほしいと思う. |
| 【誤】 | ぞれぞれ |
| →【正】 | それぞれ |
| 【誤】 | 3の倍数は50個ある. |
| →【正】 | 2の倍数は50個ある. |
| 【誤】 | (1),(2)の答えはともに165ですから, |
| →【正】 | (2)で,解答と別解の答えはともに165ですから, |
| 【誤】 | 図4のように |
| →【正】 | 下図のように |
| 【誤】 | 毎回1,2,3,4 |
| →【正】 | 毎回0,1,2,3,4 |
| 【誤】 | 毎回1~3 |
| →【正】 | 毎回0~3 |
| 【誤】 | 2人の女子に |
| →【正】 | 4人の女子に |
| 【誤】 | ……ただし f (x ) が定義されるのは…… |
| →【正】 | ……ただし p n が定義されるのは…… |
| 【誤】 | 次に 13≦n≦ 18 のとき |
| →【正】 | 次に 13≦n≦ 17 のとき |
| 【誤】 |
あなたは,この2つの事象が独立だと思いますか? 生徒:独立ってなんですか? |
| →【正】 |
あなたは,この2つの事象が従属だと思いますか? 生徒:従属ってなんですか? |
| 【誤】 | 下面が3,4,5,6 ときも |
| →【正】 | 下面が3,4,5,6 のときも |
| 【誤】 | 「三国志」 |
| →【正】 | 「水滸伝」 |